Grąžtas su centru plienui ECEF White&Step HSS-G M2
0.61 € – 56.19 € su PVM
- Grąžto galvutė su specialia pakopinio žingsnio geometrija garantuoja tikslų ir greitą gręžimą (nuo 0 iki 12 žingsnių - Ø ≥ 3 mm)
- Preciziškai tiksliam ir greitam gręžimui
- Premium klasės, preciziškai nušlifuotas greitapjūvio plieno grąžtas plienui
- Pagamintas iš M2 plieno
- Molibdenas atsparus dilimui ir ilgai nepraranda pjovimo savybių
- Tinka plienui, spalvotiesiems metalams, legiruotiems ir nelegiruotiems plieno lydiniams gręžti
- Patvarumo riba iki 1100 N/mm²
- HRC 64-65 pagal Rockwello skalę
- DIN338
Produkto kodas: N/A
Kategorija: Cilindriniai grąžtai
Produkto variantai
Diametras Ø mm | Bendras ilgis L1 mm | Darbinis ilgis L2 mm | Kotelis d mm | Pakopų skaičius | Užsakymo Nr. | Kaina su PVM | Pirkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 49 | 24 | 2 | 0 | 510200 | 0.61 € | |
2.5 | 57 | 30 | 2.5 | 0 | 510250 | 0.73 € | |
3 | 61 | 33 | 3 | 1 | 510300 | 1.09 € | |
3.2 | 65 | 36 | 3.2 | 1 | 510320 | 1.45 € | |
3.3 | 65 | 36 | 3.3 | 1 | 510330 | 1.45 € | |
3.5 | 70 | 39 | 3.5 | 1 | 510350 | 1.45 € | |
4 | 75 | 43 | 4 | 2 | 510400 | 1.69 € | |
4.2 | 75 | 43 | 4.2 | 2 | 510420 | 1.82 € | |
4.5 | 80 | 47 | 4.5 | 2 | 510450 | 1.82 € | |
5 | 86 | 52 | 5 | 3 | 510500 | 2.66 € | |
5.2 | 86 | 52 | 5.2 | 3 | 510520 | 3.03 € | |
5.5 | 93 | 57 | 5.5 | 3 | 510550 | 3.03 € | |
6 | 93 | 57 | 6 | 3 | 510600 | 3.03 € | |
6.5 | 101 | 63 | 6.5 | 3 | 510650 | 3.39 € | |
6.8 | 109 | 69 | 6.8 | 4 | 510680 | 3.99 € | |
7 | 109 | 69 | 7 | 4 | 510700 | 3.99 € | |
8 | 117 | 75 | 8 | 5 | 510800 | 5.23 € | |
8.5 | 117 | 75 | 8.5 | 5 | 510850 | 5.45 € | |
9 | 125 | 81 | 9 | 5 | 510900 | 6.20 € | |
10 | 133 | 87 | 10 | 6 | 511000 | 8.00 € | |
10.5 | 133 | 87 | 10.5 | 6 | 511050 | 8.47 € | |
11 | 142 | 94 | 11 | 6 | 511100 | 9.68 € | |
11.5 | 142 | 94 | 11.5 | 6 | 511150 | 10.29 € | |
12 | 151 | 101 | 12 | 6 | 511200 | 11.43 € | |
12.5 | 151 | 101 | 12.5 | 6 | 511250 | 12.10 € | |
13 | 151 | 101 | 13 | 6 | 511300 | 13.07 € | |
13.5 | 160 | 108 | 12.5 | 8 | 511350R | 26.14 € | |
14 | 160 | 108 | 12.5 | 8 | 511400R | 26.14 € | |
14.5 | 169 | 114 | 12.5 | 9 | 511450R | 30.06 € | |
15 | 169 | 114 | 12.5 | 9 | 511500R | 32.67 € | |
15.5 | 178 | 120 | 12.5 | 9 | 511550R | 33.98 € | |
16 | 178 | 120 | 12.5 | 9 | 511600R | 35.94 € | |
16.5 | 184 | 125 | 12.5 | 10 | 511650R | 37.90 € | |
17 | 184 | 125 | 12.5 | 10 | 511700R | 41.16 € | |
17.5 | 191 | 130 | 12.5 | 10 | 511750R | 42.47 € | |
18 | 191 | 130 | 12.5 | 11 | 511800R | 45.74 € | |
18.5 | 198 | 135 | 12.5 | 11 | 511850R | 48.35 € | |
19 | 198 | 135 | 12.5 | 11 | 511900R | 50.97 € | |
19.5 | 205 | 140 | 12.5 | 12 | 511950R | 53.58 € | |
20 | 205 | 140 | 12.5 | 12 | 512000R | 56.19 € |
Panašūs produktai
55.99 € su PVM
SKU: 577405Nėra sandėlyje
51.56 € su PVM
SKU: 577403Nėra sandėlyje
0.19 € – 1.04 € su PVM
SKU >Yra sandėlyje
58.07 € su PVM
SKU: 577406Nėra sandėlyje
62.62 € su PVM
SKU: 577408Nėra sandėlyje
0.80 € – 38.97 € su PVM
SKU >Yra sandėlyje
53.64 € su PVM
SKU: 577404Nėra sandėlyje
0.26 € – 16.25 € su PVM
SKU >Yra sandėlyje
0.61 € – 3.92 € su PVM
SKU >Yra sandėlyje
0.42 € – 29.52 € su PVM
SKU >Yra sandėlyje
16.46 € su PVM
SKU: 493421Nėra sandėlyje
17.28 € su PVM
SKU: 493422Nėra sandėlyje
0.48 € – 1.53 € su PVM
SKU >Yra sandėlyje
19.63 € su PVM
SKU: 493424Nėra sandėlyje
19.90 € su PVM
SKU: 493425Nėra sandėlyje
60.42 € su PVM
SKU: 577407Nėra sandėlyje
18.11 € su PVM
SKU: 493423Nėra sandėlyje
6.87 € – 41.34 € su PVM
SKU >Yra sandėlyje