Grąžtas nerūdijančiam plienui ECEF HSS-CO 5%
0.64 € – 31.18 € su PVM
- Premium klasės, preciziškai nušlifuotas greitapjūvio plieno grąžtas plienui ir nerūdijančiam plienui
- Pagamintas iš M35 kategorijos plieno su kobaltu ne mažiau 5 %
- Kobaltas atsparus aukštoms temperatūroms, puikiai pritaikomas kietesnių plienų ir nerūdijančio plieno gręžimui
- Kūginė 130° kampu šlifuota galvutė
- Patvarumo riba iki 1200 N/mm²
- HRC 65-66 pagal Rockwello skalę
- DIN338
- DIN 1412 C
Produkto kodas: N/A
Kategorija: Cilindriniai grąžtai
Produkto variantai
| Diametras Ø mm | Bendras ilgis L1 mm | Darbinis ilgis L2 mm | Kotelis d mm | Užsakymo Nr. | Kaina su PVM | Pirkti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 61 | 33 | 3 | 570300 | 0.64 € | |
| 3.3 | 65 | 36 | 3.3 | 570330 | 0.84 € | |
| 3.5 | 70 | 39 | 3.5 | 570350 | 0.84 € | |
| 3,8 | 75 | 43 | 3.8 | 570380 | 1.02 € | |
| 4 | 75 | 43 | 4 | 570400 | 0.97 € | |
| 4.2 | 75 | 43 | 4.2 | 570420 | 1.14 € | |
| 4.5 | 80 | 47 | 4.5 | 570450 | 1.10 € | |
| 5 | 85 | 52 | 5 | 570500 | 1.29 € | |
| 5.1 | 86 | 52 | 5.1 | 570510 | 1.63 € | |
| 5.2 | 86 | 52 | 5.2 | 570520 | 1.63 € | |
| 5.3 | 86 | 52 | 5.3 | 570530 | 1.63 € | |
| 5.5 | 93 | 57 | 5.5 | 570550 | 1.56 € | |
| 5.8 | 93 | 57 | 5.8 | 570580 | 1.91 € | |
| 6 | 93 | 57 | 6 | 570600 | 1.82 € | |
| 6.2 | 101 | 63 | 6.2 | 570620 | 2.30 € | |
| 6.5 | 101 | 63 | 6.5 | 570650 | 2.30 € | |
| 6.8 | 109 | 69 | 6.8 | 570680 | 2.79 € | |
| 7 | 109 | 69 | 7 | 570700 | 2.66 € | |
| 8 | 117 | 75 | 8 | 570800 | 3.48 € | |
| 8.5 | 117 | 75 | 8.5 | 570850 | 3.71 € | |
| 8.8 | 125 | 81 | 8.8 | 570880 | 4.83 € | |
| 9 | 125 | 81 | 9 | 570900 | 4.42 € | |
| 9.5 | 125 | 81 | 9.5 | 570950 | 4.64 € | |
| 10 | 133 | 87 | 10 | 571000 | 5.36 € | |
| 10.2 | 133 | 87 | 10.2 | 571020 | 6.71 € | |
| 10.5 | 133 | 87 | 10.5 | 571050 | 6.43 € | |
| 10.75 | 142 | 94 | 10.75 | 571075 | 7.62 € | |
| 11 | 142 | 94 | 11 | 571100 | 7.62 € | |
| 12 | 151 | 101 | 12 | 571200 | 8.66 € | |
| 12.5 | 151 | 101 | 12 | 571250 | 9.37 € | |
| 13 | 151 | 101 | 13 | 571300 | 10.72 € | |
| 14 | 160 | 108 | 10 | 572140 | 15.35 € | |
| 15 | 169 | 114 | 10 | 572150 | 16.67 € | |
| 16 | 178 | 120 | 10 | 572160 | 18.40 € | |
| 17 | 184 | 125 | 10 | 572170 | 22.57 € | |
| 18 | 191 | 130 | 10 | 572180 | 24.56 € | |
| 20 | 205 | 140 | 10 | 572200 | 31.18 € |
Panašūs produktai
19.90 € su PVM
SKU: 493425Greitu metu pasipildysime
-20%
5.49 € – 33.07 € su PVM
SKU >Yra sandėlyje
-21%
0.38 € – 1.20 € su PVM
SKU >Yra sandėlyje
18.11 € su PVM
SKU: 493423Greitu metu pasipildysime
-21%
0.33 € – 23.61 € su PVM
SKU >Yra sandėlyje
19.63 € su PVM
SKU: 493424Greitu metu pasipildysime
20.18 € su PVM
SKU: 493426Greitu metu pasipildysime
-23%
0.15 € – 0.83 € su PVM
SKU >Yra sandėlyje
58.07 € su PVM
SKU: 577406Greitu metu pasipildysime
53.64 € su PVM
SKU: 577404Greitu metu pasipildysime
-23%
0.20 € – 13.00 € su PVM
SKU >Yra sandėlyje
51.56 € su PVM
SKU: 577403Greitu metu pasipildysime
62.62 € su PVM
SKU: 577408Greitu metu pasipildysime
60.42 € su PVM
SKU: 577407Greitu metu pasipildysime
17.28 € su PVM
SKU: 493422Greitu metu pasipildysime
16.46 € su PVM
SKU: 493421Greitu metu pasipildysime
98.70 € su PVM
SKU: 577402Greitu metu pasipildysime
-21%
0.48 € – 3.13 € su PVM
SKU >Yra sandėlyje

