Grąžtas plienui ECEF HSS-G DIN338 Silver
0.31 € – 19.50 € su PVM
- Aukštos kokybės, preciziškai nušlifuotas greitapjūvio plieno grąžtas plienui
- Kūginė 135° kampu šlifuota galvutė
- Sidabrinis poliruotas paviršius
- Tinka plienui, spalvotiesiems metalams, legiruotiems ir nelegiruotiems plieno lydiniams gręžti
- Patvarumo riba iki 700 N/mm²
- HRC 63-64 pagal Rockwello skalę
- DIN338
Produkto kodas: N/A
Kategorija: Cilindriniai grąžtai
Produkto variantai
| Diametras Ø mm | Bendras ilgis L1 mm | Darbinis ilgis L2 mm | Kotelis d mm | Užsakymo Nr. | Kaina su PVM | Pirkti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 12 | 1 | 460100 | 0.31 € | |
| 2 | 49 | 24 | 2 | 460200 | 0.33 € | |
| 3 | 61 | 33 | 3 | 460300 | 0.42 € | |
| 3.1 | 65 | 36 | 3.1 | 460310 | 0.51 € | |
| 3.2 | 65 | 36 | 3.2 | 460320 | 0.51 € | |
| 3.3 | 65 | 36 | 3.3 | 460330 | 0.51 € | |
| 3.5 | 70 | 39 | 3.5 | 460350 | 0.49 € | |
| 4 | 75 | 43 | 4 | 460400 | 0.54 € | |
| 4.1 | 75 | 43 | 4.1 | 460410 | 0.64 € | |
| 4.2 | 75 | 43 | 4.2 | 460420 | 0.63 € | |
| 4.3 | 80 | 47 | 4.3 | 460430 | 0.63 € | |
| 4.4 | 80 | 47 | 4.4 | 460440 | 0.63 € | |
| 4.5 | 80 | 47 | 4.5 | 460450 | 0.60 € | |
| 4.9 | 85 | 52 | 4.9 | 460490 | 0.73 € | |
| 5 | 85 | 52 | 5 | 460500 | 0.66 € | |
| 5.1 | 85 | 52 | 5.1 | 460510 | 0.82 € | |
| 5.3 | 85 | 52 | 5.3 | 460530 | 0.82 € | |
| 5.5 | 93 | 57 | 10 | 460550 | 0.78 € | |
| 6 | 93 | 57 | 6 | 460600 | 0.88 € | |
| 6.3 | 101 | 63 | 6.3 | 460630 | 1.07 € | |
| 6.5 | 101 | 63 | 6.5 | 460650 | 1.03 € | |
| 6.6 | 101 | 63 | 6.6 | 460660 | 1.35 € | |
| 6.8 | 109 | 69 | 6.8 | 460680 | 1.28 € | |
| 7 | 109 | 69 | 7 | 460700 | 1.24 € | |
| 8 | 117 | 75 | 8 | 460800 | 1.61 € | |
| 8.5 | 117 | 75 | 8.5 | 460850 | 1.79 € | |
| 9 | 125 | 81 | 9 | 460900 | 2.08 € | |
| 10 | 133 | 87 | 10 | 461000 | 2.63 € | |
| 10.2 | 133 | 87 | 10.2 | 461020 | 3.04 € | |
| 11 | 142 | 94 | 11 | 461100 | 3.74 € | |
| 11.2 | 142 | 94 | 11.2 | 51120 | 5.52 € | |
| 12 | 151 | 101 | 12 | 461200 | 4.14 € | |
| 13 | 151 | 101 | 13 | 461300 | 4.88 € | |
| 13.5 | 160 | 108 | 13 | 461350 | 7.90 € | |
| 14 | 160 | 108 | 13 | 461400 | 7.90 € | |
| 15 | 169 | 114 | 13 | 461500 | 9.16 € | |
| 15.5 | 178 | 120 | 13 | 461550 | 10.72 € | |
| 16 | 178 | 120 | 13 | 461600 | 11.38 € | |
| 16.5 | 184 | 125 | 13 | 461650 | 12.51 € | |
| 17 | 184 | 125 | 13 | 461700 | 13.34 € | |
| 17.5 | 191 | 130 | 13 | 461750 | 13.97 € | |
| 18 | 191 | 130 | 13 | 461800 | 15.67 € | |
| 18.5 | 198 | 135 | 13 | 461850 | 16.38 € | |
| 19 | 198 | 135 | 13 | 461900 | 17.58 € | |
| 19.5 | 205 | 140 | 13 | 461950 | 17.94 € | |
| 20 | 205 | 140 | 13 | 462000 | 19.50 € |
Panašūs produktai
0.50 € – 35.42 € su PVM
SKU >Yra sandėlyje
20.18 € su PVM
SKU: 493426Greitu metu pasipildysime
0.96 € – 46.77 € su PVM
SKU >Yra sandėlyje
53.64 € su PVM
SKU: 577404Greitu metu pasipildysime
55.99 € su PVM
SKU: 577405Greitu metu pasipildysime
19.63 € su PVM
SKU: 493424Yra sandėlyje
58.07 € su PVM
SKU: 577406Greitu metu pasipildysime
51.56 € su PVM
SKU: 577403Greitu metu pasipildysime
0.73 € – 4.70 € su PVM
SKU >Yra sandėlyje
18.11 € su PVM
SKU: 493423Greitu metu pasipildysime
0.23 € – 1.25 € su PVM
SKU >Yra sandėlyje
60.42 € su PVM
SKU: 577407Greitu metu pasipildysime
98.70 € su PVM
SKU: 577402Greitu metu pasipildysime
62.62 € su PVM
SKU: 577408Greitu metu pasipildysime
17.28 € su PVM
SKU: 493422Greitu metu pasipildysime
8.24 € – 49.60 € su PVM
SKU >Yra sandėlyje
0.57 € – 1.80 € su PVM
SKU >Yra sandėlyje
19.90 € su PVM
SKU: 493425Greitu metu pasipildysime

