Benzininis inverterinis generatorius KS 5500iES ATSR 230V 5,5kW
1,306.07 € su PVM
Užsakymo numeris: KS 5500iE S ATSR
- "Könner & Söhnen" KS 5500iE S ATSR inverterinis generatorius su ATS funkcija užtikrina automatinį energijos tiekimą gedimo atveju.
- 5.5 kW maksimalios galios ir 5 kW nominalios galios, jis yra galingas sprendimas tiek namams, tiek verslui.
- Patogus rankinis ir elektrinis paleidimas, kartu su 13.5 l kuro baku, leidžia iki 8.4 val. veikti (esant 50% apkrovai).
- Daugiafunkcinis LED ekranas ir ATS jungtis suteikia išsamų valdymą ir patikimą automatinį veikimą.
Techninės specifikacijos
| Veikimo įtampa | 230 V |
|---|---|
| Maksimali galia | 5.5 kW |
| Nominali galia | 5 kW |
| Galios koeficientas, cos φ | 1 |
| Dažnis | 50 Hz |
| Maksimali srovė vienai fazei | 23.9 A |
| Kištukiniai lizdai | 1 x Schuko 230 V, 1 x CEE 230 V 32 A |
| Užvedimas | Rankinis/Elektrinis |
| Kuro bako talpa | 13.5 l |
| Veikimo laikas (50% apkrova) | 8.4 val. |
| LED indikacija | Daugiafunkcinis LED ekranas: apkrova, kuro lygis, dažnis, įtampa, darbo valandų skaitiklis; alyvos lygio indikatorius, perkrovos indikatorius, veikimo indikatorius |
| Garso lygis Lpa (7m)/Lwa | 66/91 dB |
| 12V lizdas, A | 12V/8.3A |
| USB jungtys | 5V/1A, 5V/2.1A |
| Variklio modelis | KS 330i |
| Darbinis tūris | 312 cm³ |
| Variklio tipas | Benzininis 1-cilindrinis, 4-taktis, su oro aušinimu |
| Variklio galia, AG | 9.5 |
| Lygiagreti jungtis | + |
| ATS jungtis | + |
| Variklio alyvos kiekis | 0.85 l |
| Akumuliatorius, A·h | 1.6 |
| Generatoriaus apvija | Varis |
| Apsaugos klasė | IP23M |
| Matmenys (neto, IxPxA) | 610х470х535 mm |
| Matmenys (bruto, IxPxA) | 680x510x605 mm |
| Grynasis svoris | 52 kg |
| Svoris | 57.8 kg |
Atsiprašome, prekės sandėlyje nėra, teirautis dėl pristatymo termino.





































