Gręžimo karūna ECEF Weldon HSS-G M2

17.77 146.16  su PVM

  • HSS-G M2 gręžimo karūna plienui
  • M2 grūdintas plienas yra atsparus dilimui, taip pat pasižymi dideliu pjovimo greičiu
  • HRC 66-68 pagal Rockwello skalę
  • Weldon tvirtinimas, skirta darbui su specializuotomis magnetinėmis gręžimo mašinomis
Produkto kodas: N/A Kategorija:

Produkto variantai

Diametras Ø mmBendras ilgis L1 mmDarbinis ilgis L2 mm Užsakymo Nr. Kaina su PVM Pirkti
66030 5006030 20.87 
76030 5007030 20.87 
86030 5008030 20.87 
96030 5009030 20.87 
106030 5010030 20.87 
116030 5011030 20.87 
126030 3001230 17.77 
128555 3001255K 22.37 
136030 3001330 18.40 
138555 3001355K 22.37 
146030 3001430 21.32 
148555 3001455K 22.37 
156030 3001530 21.72 
158555 3001555K 25.69 
166030 3001630 23.30 
168555 3001655K 25.69 
176030 3001730 24.37 
178555 3001755K 27.20 
186030 3001830 25.32 
188555 3001850 36.19 
196030 3001930 26.18 
198555 3001955K 27.20 
206030 3002030 26.01 
208555 3002055K 29.02 
216030 3002130 27.79 
218555 3002155K 29.62 
226030 3002230 28.64 
228555 3002255K 30.23 
236030 3002330 29.48 
238555 3002355K 31.44 
246030 3002430 31.34 
248555 3002455K 33.86 
256030 3002530 32.13 
258555 3002555K 35.07 
266030 3002630 36.70 
268555 3002650 48.40 
276030 3002730 37.77 
278555 3002755K 39.29 
286030 3002830 38.71 
288555 3002855K 41.71 
296030 3002930 39.74 
298555 3002950 51.72 
306030 3003030 40.84 
308555 3003055K 44.72 
316030 3003130 42.72 
318555 3003150 55.80 
326030 3003230 43.95 
328555 3003255K 48.96 
336030 3003330 45.63 
338555 3003355K 50.17 
346030 3003430 46.83 
348555 3003455K 51.38 
356030 3003530 48.08 
358555 3003555K 53.19 
366030 3003630 50.93 
368555 3003655K 54.40 
376030 3003730 52.31 
378555 3003750 66.38 
386030 3003830 53.17 
388555 3003855K 57.43 
396030 3003930 54.46 
398555 3003955K 59.23 
406030 3004030 56.93 
408555 3004055K 60.44 
418555 3004150 86.62 
426030 3004230 65.56 
428555 3004250 82.52 
438555 3004350 86.62 
448555 3004450 86.62 
456030 3004530 78.85 
458555 3004550 100.65 
468555 3004650 101.76 
478555 3004750 106.86 
486030 3004830 83.46 
488555 3004850 105.21 
498555 3004950 110.45 
508555 3005050 110.98 
506030 3005030 86.71 
518555 3005150 125.77 
528555 3005250 129.17 
538555 3005350 132.57 
548555 3005450 135.97 
558555 3005550 138.00 
606030 3006030 120.75 
608555 3006050 146.16 

Susijusios prekės