Gręžimo karūna Ecef TCT CARBIDE INOX
11.74 € – 93.60 € su PVM
- Gręžimo karūna nerūdijančio plieno, legiruoto plieno, kietesnių plienų gręžimui
- Pjaunančioji dalis - kietmetalio dantukai
- Alternatyva Weldon tipo gręžimo karūnoms
- Nereikalauja specialių įrengimų (pvz. magnetinės gręžimo mašinos)
- Tvirtinimas šešiabriaunis kotelis, tinka visiems gręžtuvų griebtuvams
- Patogu gręžti dėka centravimo grąžto
- Spyruoklė palengvina drožlių išmetimą
- Centravimo grąžtas ir spyruoklė gali būti įsigyjami atskirai kaip keičiami priedai
- Gręžiant nenaudoti kalimo
- Maksimalus karūnos diametras 130 mm
Produkto kodas: N/A
Kategorija: Gręžimo karūnos
Produkto variantai
| Diametras Ø mm | Darbinis ilgis L2 mm | Kotelis d mm | Užsakymo Nr. | Kaina su PVM | Pirkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 29 | 10 | 53014 | 11.74 € | |
| 15 | 29 | 10 | 53015 | 12.78 € | |
| 16 | 29 | 10 | 53016 | 13.31 € | |
| 17 | 29 | 10 | 53017 | 14.18 € | |
| 18 | 29 | 10 | 53018 | 15.09 € | |
| 19 | 29 | 13 | 53019 | 15.88 € | |
| 20 | 29 | 13 | 53020 | 16.74 € | |
| 21 | 29 | 13 | 53021 | 17.56 € | |
| 22 | 29 | 13 | 53022 | 18.43 € | |
| 23 | 29 | 13 | 53023 | 19.27 € | |
| 24 | 29 | 13 | 53024 | 21.06 € | |
| 25 | 29 | 13 | 53025 | 20.93 € | |
| 26 | 29 | 13 | 53026 | 21.79 € | |
| 27 | 29 | 13 | 53027 | 22.60 € | |
| 28 | 29 | 13 | 53028 | 23.46 € | |
| 29 | 29 | 13 | 53029 | 24.26 € | |
| 30 | 29 | 13 | 53030 | 25.13 € | |
| 31 | 29 | 13 | 53031 | 26.00 € | |
| 32 | 29 | 13 | 53032 | 26.81 € | |
| 33 | 29 | 13 | 53033 | 27.64 € | |
| 34 | 29 | 13 | 53034 | 28.44 € | |
| 35 | 29 | 13 | 53035 | 29.35 € | |
| 36 | 29 | 13 | 53036 | 30.16 € | |
| 37 | 29 | 13 | 53037 | 30.97 € | |
| 38 | 29 | 13 | 53038 | 31.83 € | |
| 39 | 29 | 13 | 53039 | 32.71 € | |
| 40 | 29 | 13 | 53047 | 39.34 € | |
| 41 | 29 | 13 | 53041 | 34.32 € | |
| 42 | 29 | 13 | 53045 | 37.66 € | |
| 43 | 29 | 13 | 53048 | 40.22 € | |
| 44 | 29 | 13 | 53044 | 36.81 € | |
| 45 | 29 | 13 | 53042 | 35.18 € | |
| 46 | 29 | 13 | 53046 | 38.50 € | |
| 47 | 29 | 13 | 53040 | 33.57 € | |
| 48 | 29 | 13 | 53043 | 36.02 € | |
| 49 | 29 | 13 | 53049 | 41.04 € | |
| 50 | 29 | 13 | 53050 | 41.87 € | |
| 51 | 29 | 13 | 53051 | 44.84 € | |
| 52 | 29 | 13 | 53052 | 45.81 € | |
| 53 | 29 | 13 | 53053 | 46.65 € | |
| 54 | 29 | 13 | 53054 | 48.55 € | |
| 55 | 29 | 13 | 53055 | 48.38 € | |
| 60 | 29 | 13 | 53060 | 52.82 € | |
| 65 | 29 | 13 | 53065 | 61.36 € | |
| 70 | 29 | 13 | 53070 | 65.38 € | |
| 75 | 29 | 13 | 53075 | 69.89 € | |
| 80 | 29 | 13 | 53080 | 74.11 € | |
| 85 | 29 | 13 | 53085 | 79.14 € | |
| 90 | 29 | 13 | 53090 | 84.19 € | |
| 95 | 29 | 13 | 53095 | 89.33 € | |
| 100 | 29 | 13 | 53100 | 93.60 € |
Panašūs produktai
85.91 € su PVM
SKU: 53167Yra sandėlyje
119.00 € su PVM
SKU: E-15805Yra sandėlyje
128.39 € su PVM
SKU: 3003000PKGreitu metu pasipildysime
12.39 € – 82.91 € su PVM
SKU >Yra sandėlyje
4.91 € – 217.00 € su PVM
SKU >Yra sandėlyje
9.77 € – 33.22 € su PVM
SKU >Yra sandėlyje
21.33 € – 175.39 € su PVM
SKU >Yra sandėlyje



