Gręžimo karūna Ecef TCT CARBIDE INOX
9.79 € – 78.00 € su PVM
- Gręžimo karūna nerūdijančio plieno, legiruoto plieno, kietesnių plienų gręžimui
- Pjaunančioji dalis - kietmetalio dantukai
- Alternatyva Weldon tipo gręžimo karūnoms
- Nereikalauja specialių įrengimų (pvz. magnetinės gręžimo mašinos)
- Tvirtinimas šešiabriaunis kotelis, tinka visiems gręžtuvų griebtuvams
- Patogu gręžti dėka centravimo grąžto
- Spyruoklė palengvina drožlių išmetimą
- Centravimo grąžtas ir spyruoklė gali būti įsigyjami atskirai kaip keičiami priedai
- Gręžiant nenaudoti kalimo
- Maksimalus karūnos diametras 130 mm
Produkto kodas: N/A
Kategorija: Gręžimo karūnos
Produkto variantai
| Diametras Ø mm | Darbinis ilgis L2 mm | Kotelis d mm | Užsakymo Nr. | Kaina su PVM | Pirkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 29 | 10 | 53014 | 9.79 € | |
| 15 | 29 | 10 | 53015 | 10.65 € | |
| 16 | 29 | 10 | 53016 | 11.10 € | |
| 17 | 29 | 10 | 53017 | 11.82 € | |
| 18 | 29 | 10 | 53018 | 12.58 € | |
| 19 | 29 | 13 | 53019 | 13.24 € | |
| 20 | 29 | 13 | 53020 | 13.95 € | |
| 21 | 29 | 13 | 53021 | 14.63 € | |
| 22 | 29 | 13 | 53022 | 15.35 € | |
| 23 | 29 | 13 | 53023 | 16.06 € | |
| 24 | 29 | 13 | 53024 | 17.55 € | |
| 25 | 29 | 13 | 53025 | 17.44 € | |
| 26 | 29 | 13 | 53026 | 18.15 € | |
| 27 | 29 | 13 | 53027 | 18.84 € | |
| 28 | 29 | 13 | 53028 | 19.55 € | |
| 29 | 29 | 13 | 53029 | 20.22 € | |
| 30 | 29 | 13 | 53030 | 20.94 € | |
| 31 | 29 | 13 | 53031 | 21.67 € | |
| 32 | 29 | 13 | 53032 | 22.34 € | |
| 33 | 29 | 13 | 53033 | 23.03 € | |
| 34 | 29 | 13 | 53034 | 23.70 € | |
| 35 | 29 | 13 | 53035 | 24.46 € | |
| 36 | 29 | 13 | 53036 | 25.13 € | |
| 37 | 29 | 13 | 53037 | 25.81 € | |
| 38 | 29 | 13 | 53038 | 26.52 € | |
| 39 | 29 | 13 | 53039 | 27.26 € | |
| 40 | 29 | 13 | 53047 | 32.79 € | |
| 41 | 29 | 13 | 53041 | 28.60 € | |
| 42 | 29 | 13 | 53045 | 31.38 € | |
| 43 | 29 | 13 | 53048 | 33.52 € | |
| 44 | 29 | 13 | 53044 | 30.68 € | |
| 45 | 29 | 13 | 53042 | 29.31 € | |
| 46 | 29 | 13 | 53046 | 32.08 € | |
| 47 | 29 | 13 | 53040 | 27.97 € | |
| 48 | 29 | 13 | 53043 | 30.02 € | |
| 49 | 29 | 13 | 53049 | 34.20 € | |
| 50 | 29 | 13 | 53050 | 34.89 € | |
| 51 | 29 | 13 | 53051 | 37.36 € | |
| 52 | 29 | 13 | 53052 | 38.17 € | |
| 53 | 29 | 13 | 53053 | 38.88 € | |
| 54 | 29 | 13 | 53054 | 40.46 € | |
| 55 | 29 | 13 | 53055 | 40.31 € | |
| 60 | 29 | 13 | 53060 | 44.02 € | |
| 65 | 29 | 13 | 53065 | 51.13 € | |
| 70 | 29 | 13 | 53070 | 54.49 € | |
| 75 | 29 | 13 | 53075 | 58.24 € | |
| 80 | 29 | 13 | 53080 | 61.76 € | |
| 85 | 29 | 13 | 53085 | 65.95 € | |
| 90 | 29 | 13 | 53090 | 70.16 € | |
| 95 | 29 | 13 | 53095 | 74.44 € | |
| 100 | 29 | 13 | 53100 | 78.00 € |
Panašūs produktai
106.99 € su PVM
SKU: 3003000PKNėra sandėlyje
119.00 € su PVM
SKU: E-15805Yra sandėlyje
71.60 € su PVM
SKU: 53167Nėra sandėlyje
45.79 € – 118.45 € su PVM
SKU >Yra sandėlyje
17.77 € – 146.16 € su PVM
SKU >Yra sandėlyje
8.15 € – 27.68 € su PVM
SKU >Yra sandėlyje
4.09 € – 217.00 € su PVM
SKU >Yra sandėlyje



