Dyzelinis inverterinis generatorius KS 9500iDЕ ATSR 230V 10kW
3,562.48 € su PVM
Užsakymo numeris: KS 9500IDE ATSR
- „Könner & Söhnen" KS 9500iDЕ ATSR – tai galingas dyzelinis inverterinis generatorius su automatiniu paleidimo įtampos reguliavimo (ATS) sistema, užtikrinantis patikimą ir stabilų elektros tiekimą.
- Didelė 10 kW maksimali galia ir 9.5 kW nominali galia leidžia maitinti įvairius prietaisus, o 18 litrų kuro bakas garantuoja iki 14 valandų veikimo laiką esant 50% apkrovai.
- Integruotas ATS jungtis leidžia automatiškai paleisti generatorių dingus elektrai, o multifunkcinis LED ekranas rodo svarbiausius parametrus: įtampą, dažnį, srovę, išėjimo galią ir darbo valandas.
- Dėl pažangios inverterinės technologijos generatorius tiekia švarų ir stabilų sinusą, tinkantį jautriai elektronikai.
Techninės specifikacijos
| Veikimo įtampa | 230 V |
|---|---|
| Maksimali/nominali galia (230V) | 10/9.5 kW |
| Galios koeficientas, cos φ | 1 |
| Dažnis | 50 Hz |
| Maksimali srovė vienai fazei | 43.5 A |
| Kištukiniai lizdai | 2 x Schuko 230 V, 1 x CEE 230 V 63 A |
| Veikimo laikas (50% apkrova) | 14 val. |
| LED indikacija | Daugiafunkcinė: įtampa, dažnis, srovė, išėjimo galia, darbo valandos |
| Garso lygis Lpa (7m)/Lwa | 72/97 dB |
| 12V lizdas, A | 8.3 A |
| Variklio tipas | Dyzelinis, 1 cilindro, 4-taktis, oru aušinamas |
| Variklio modelis | KS 790iDM |
| Variklio galia, AG/kW | 17.7/13 AG/kW |
| Pre-šildymo funkcija | + |
| Kuro bako talpa | 18 l |
| Variklio alyvos kiekis | 1.8 l |
| Darbinis tūris, cm³ | 762 cm³ |
| Užvedimo sistema | Elektrinė |
| Rėmo skersmuo | 28 mm, apvalus |
| Akumuliatorius, A·h | 36 A·h |
| ATS jungtis | + |
| Matmenys (neto, IxPxA), mm | 770×542×722 mm |
| Matmenys (bruto, IxPxA), mm | 820×555×745 mm |
| Neto svoris, kg | 130 kg |
| Svoris | 137.0 kg |
Atsiprašome, prekės sandėlyje nėra, teirautis dėl pristatymo termino.

















